Webstock TECAM S.A.
Productos Importados
FANCOIL TIPO 4 FRC (CW)
Características
- Motor de tres velocidades
- Unidad con filtro y plenum instalado
- Unidad con bandeja de condensado
| Item | Description | CFM | Fases/Volt | Existencia |
|---|---|---|---|---|
| 55920321 | FAN COIL 4FRC 03R-126 | 300 | 1 ph/220 v | 29 |
| 55920351 | FAN COIL 4FRC 03L-126 | 300 | 1 ph/220 v | 7 |
| 55920421 | FAN COIL 4FRC 04R-126 | 400 | 1 ph/220 v | 1 |
| 55920451 | FAN COIL 4FRC 04L-126 | 400 | 1 ph/220 v | En tránsito |
| 55920621 | FAN COIL 4FRC 06R-126 | 600 | 1 ph/220 v | En tránsito |
| 55920651 | FAN COIL 4FRC 06L-126 | 600 | 1 ph/220 v | En tránsito |
| 55920821 | FAN COIL 4FRC 08R-126 | 800 | 1 ph/220 v | En tránsito |
| 55920851 | FAN COIL 4FRC 08L-126 | 800 | 1 ph/220 v | 1 |
| 55921021 | FAN COIL 4FRC 10R-126 | 1000 | 1 ph/220 v | 9 |
| 55921051 | FAN COIL 4FRC 10L-126 | 1000 | 1 ph/220 v | 57 |
| 55921221 | FAN COIL 4FRC 12R-126 | 1200 | 1 ph/220 v | En tránsito |
| 55921251 | FAN COIL 4FRC 12L-126 | 1200 | 1 ph/220 v | 35 |
FANCOIL AGUA FRIA
Características
- Control remoto
- Válvula 3 vías, con actuador
- Incluye accesorios de instalación
- Manual de instalación y servicio
- Tarjeta electrónica de control
| Item | Description | BTU | Fases/Volt | Existencia |
|---|---|---|---|---|
| 56090900 | FANCOIL AGUA FRIA AFC-51W (9000-1/220) | 9000 | 1 ph/220 v | 82 |
| 56091200 | FANCOIL AGUA FRIA AFC-68W (12000-1/220) | 12000 | 1 ph/220 v | 33 |
| 56091800 | FANCOIL AGUA FRIA AFC-102W (18000-1/220) | 18000 | 1 ph/220 v | 53 |
FANCOIL 4AFC (CW)
Catacterísticas
- Incluye bomba de condensado (todos los tamaños)
- Incluye control remoto, manual de instalación y servicio
- Incluye Interruptor nivel de agua de condensado
- Tarjeta electrónica de control
- Encendido manual
- Incluye accesorios de instalación
- Todos los tamaños vienen con 4 vías de suministro de aire
y una toma de aire exterior - Unidades fancoil tipo cassette – agua fría
| Item | Description | BTU | Fases/Volt | Existencia |
|---|---|---|---|---|
| 55920140 | FAN COIL 4AFC 068 CA | 12000 | 1 ph/220 v | 55 |
| 55920150 | FAN COIL 4AFC 085 CA | 18000 | 1 ph/220 v | 66 |
| 55920160 | FAN COIL 4AFC 102 CA | 18000 | 1 ph/220 v | 17 |
| 55920170 | FAN COIL 4AFC 136 CA | 24000 | 1 ph/220 v | 38 |
| 55920180 | FAN COIL 4AFC 170 CA | 30000 | 1 ph/220 v | 9 |
| 55920183 | FAN COIL 4AFC 204 CA | 36000 | 1 ph/220 v | 23 |
| 55920186 | FAN COIL 4AFC 238 CA | 48000 | 1 ph/220 v | 32 |
CONDENSADORA
Características
- Incluye tablero de control
- La unidad es entregada con carga de refrigerante
- Tarjeta electrónica de control
(unicamente en el tamaño de 5TR, trifásica) - Los controles de presión de alta y baja no están incluidos
en ningún tamaño
| Item | Description | Tipo | Capacidad | Fase/Voltaje | Existencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 56450362 | CONDENSADORA 1UVC 036 126 | vertical | 3.0 tr | 1 ph/220 v | 11 |
| 56450482 | CONDENSADORA 1UVC 048 126 | vertical | 4.0 tr | 1 ph/220 v | 7 |
| 56450602 | CONDENSADORA 1UVC 060 126 | vertical | 5.0 tr | 1 ph/220 v | 19 |
| 56450603 | CONDENSADORA 1UVC 060 136 | vertical | 5 tr | 3 ph/220 v | 8 |
FAN COIL 4FRDX (DX)


Características
- Facilidad de instalación.
- Versatilidad.
- Incluye tarjeta electrónica de control
- Unidad aislada en fibra de vidrio
- Sistema de expansión: Acurater
- Serpentín evaporador en A, fácil mantenimiento
- Motor eléctrico con tres velocidades
- Opcional: se ofrecen con conexión para unidades
condensadoras de refrigerante variable
| Item | Description | Tipo | CAP | Fase/Voltaje | Existencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 56550362 | FAN COIL 4FRDX 036 126 | vert/hor | 3.0 tr | 1 ph/220 v | 31 |
| 56550482 | FAN COIL 4FRDX 048 126 | vert/hor | 4.0 tr | 1 ph/220 v | 16 |
| 56550602 | FAN COIL 4FRDX 060 126 | vert/hor | 5.0 tr | 1 ph/220 v | 21 |
Productos Nacionales
MANEJADORAS 4FRCW (CW)


Características
- Mueble compacto
- Serpentín en A
- Fácil Mantenimiento
- Incluye filtro
- Instalación Vertical / Horizontal
- Motor 3 velocidades
- Certificado por AHRI 410 Norma Americana
| CÓDIGO | MODELO | CAP | VOLTAGE | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 56503612 | FAN COIL 4FRCW 036 126 TD | 3 TR | 1 F 220 V | 5 |
| 56504812 | FAN COIL 4FRCW 048 126 TD | 4 TR | 1 F 220 V | 5 |
| 56506012 | FAN COIL 4FRCW 060 126 TD | 5 TR | 1 F 220 V | 4 |
MANEJADORAS 4FDW (CW)





Características
- Las unidades manejadoras de aire pueden ser instaladas
sobre el piso o suspendidas del techo. - Doble bandeja de condensado para trabajo horizontal o
vertical. - Ventiladores FC acoplados a motores a través de bandas
y poleas. - Certificado por AHRI 410 Norma Americana
| CÓDIGO | MODELO | CAP | VOLTAGE | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 54308023 | MANEJADORA 4FDW 08 136 0DT | 7.5 TR | 3 F 220 V | 1 |
| 54312023 | MANEJADORA 4FDW 12 136 0DT | 10 TR | 3 F 220 V | 1 |
| 54314023 | MANEJADORA 4FDW 14 136 0DT | 12.5 TR | 3 F 220 V | En producción |
| 54316043 | MANEJADORA 4FDW 16 236 0DT | 15 TR | 3 F 220 V | 2 |
| 54324043 | MANEJADORA 4FDW 24 236 0DT | 20 TR | 3 F 220 V | 1 |
| 54328043 | MANEJADORA 4FDW-28 236 ODT | 25 TR | 3 F 220 V | 1 |
| 54334043 | MANEJADORA 4FDW-34 236 ODT | 30 TR | 3 F 220 V | 2 |
CONDENSADORA 1UZTR
Características
- Facilidad de instalación.
- Versatilidad.
- Calidad y garantía internacional Tecam.
- Compresor
- Fabricada con serpentines de cobre aluminio
| CÓDIGO | MODELO | CAP | VOLTAGE | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 53890813 | CONDENSADORA 1UZTR 08 136-C | 7.5 TR | 3 F 220 V | 3 |
| 53891213 | CONDENSADORA 1UZTR 12 136-C | 10 TR | 3 F 220 V | 3 |
MANEJADORAS 4FZX (DX)






Características
- Incluye válvula de expansión instalada.
- Fácil instalación vertical / horizontal.
- Doble bandeja de condensado para trabajo horizontal o
vertical. - Ventiladores FC acoplados a motores a través de bandas
y poleas. - Certificado por AHRI 410 Norma Americana.
- Válvula de expansión thermos.
| CÓDIGO | MODELO | CAP | VOLTAGE | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 54008023 | MANEJADORA 4FZX 08 136 0DT | 7.5 TR | 3 F 220 V | 2 |
| 54012023 | MANEJADORA 4FZX 12 136 0DT | 10 TR | 3 F 220 V | 2 |
| 54014023 | MANEJADORA 4FZX 14 136 0DT | 12.5 TR | 3 F 220 V | En producción |
| 54016043 | MANEJADORA 4FZX 16 236 0DT | 15 TR | 3 F 220 V | 1 |
| 54024043 | MANEJADORA 4FZX 24 236 0DT | 20 TR | 3 F 220 V | En producción |
| 54028043 | MANEJADORA 4FZX-28 236 ODT | 25 TR | 3 F 220 V | En producción |
| 54034043 | MANEJADORA 4FZX-34 236 ODT | 30 TR | 3 F 220 V | En producción |
VENTILADORAS 4FSM
Características
- Fácil instalación
- Versatilidad suministro / Extracción de aire
- Transmisión por banda
- Incluye filtros mixtos
| CÓDIGO | VOLTAGE | CAP | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 4FSM075 026 | 1 F 220 V | 750 CFM | 8 |
| 4FSM120 026 | 1 F 220 V | 1200 CFM | 10 |
| 4FSM160 026 | 1 F 220 V | 1600 CFM | 10 |
| 4FSM220 026 | 1 F 220 V | 2200 CFM | 5 |
| 4FSM330 036 | 3 F 220 V | 3300 CFM | 1 |
| 4FSM440 036 | 3 F 220 V | 4400 CFM | En producción |
| 4FSM660 036 | 3 F 220 V | 6600 CFM | 1 |
PAQUETE 8GWZB







Características
- Incluye kit de manguera.
- Bajo nivel de ruido.
- Versatilidad en suministro de aire.
- Trabajo silencioso que permite disfrutar de un ambiente
agradable. - Motores de 3 velocidades.
- Certificado por AHRI 410 Norma Americana.
| Código | Modelo | Voltaje | CAP | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 58491812 | 8GWZB 18 126 | 1 F 220 V | 1.5 TR | 3 |
| 58492412 | 8GWZB 24 126 | 1 F 220 V | 2 TR | 5 |
| 58493612 | 8GWZB 36 126 | 1 F 220 V | 3 TR | 3 |
| 58493613 | 8GWZB 36 136 | 3 F 220 V | 3 TR | 4 |
| 58494812 | 8GWZB 48 126 | 1 F 220 V | 4 TR | 8 |
| 58494813 | 8GWZB 48 136 | 3 F 220 V | 4 TR | 5 |
| 58496012 | 8GWZB 60 126 | 1 F 220 V | 5 TR | 2 |
| 58496013 | 8GWZB 60 136 | 3 F 220 V | 5 TR | 5 |
CHILLER ALQUILER PARA AIRE ACONDICIONADO






Características
- Ofrece el máximo ahorro de energía gracias a su tecnología
de control electrónico y sus componentes de altaeficiencia energética. - Flexibilidad: al poseer 1 o 2 compresores instalados en
cada circuito independiente, las unidades 7EZDR pueden
manejar la carga de calor de una manera más eficiente y
flexible, sobre todo en aplicaciones de carga variable. - Chiller con protección anticorrosiva Modine Luvata
| CÓDIGO | MODELO | CAP | VOLTAJE | REFRIGERANTE | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 54926079 | 7EVZB 60 136-PTCBT-EA | 5 | 220 | R410A | 1 |
| 52100833 | 7EVT 08 136C | 7.5 | 220 | R22 | 1 |
| 57140859 | 7EZTR 08 136-PTCTX-EA | 7.5 | 220 | R410A | 1 |
| 56915139 | 7EZER 15 236-PTCTX-EA | 15 | 220 | R410A | 1 |
| 56920119 | 7EZER 20 236-PCPTX-EA | 20 | 220 | R410A | 1 |
| 56930119 | 7EZER 30 236-PCPTX-EA | 30 | 220 | R410A | 1 |
| 56960319 | 7EZDR 60 246-PCPTX-EA | 60 | 440 | R410A | 1 |
| 57121059 | 7EZTR 10 136-PTPTX-EA | 10 | 220 | R410A | 1 |